2023-01-20
基金名称/代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来增长率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2023-01-20 | 2.3730 | 2.6600 | 1.28% | 7.33% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2023-01-20 | 2.6660 | 2.6660 | 0.57% | 4.84% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2023-01-20 | 4.1690 | 4.3790 | 0.75% | 6.68% | ![]() |
|
![]() |
股票型 | 2023-01-20 | 1.5530 | 3.1330 | -0.77% | 5.86% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2023-01-20 | 1.7990 | 2.6640 | -0.61% | 6.58% | ![]() |
|
![]() |
债券型 | 2023-01-20 | 1.2280 | 1.2280 | 0.23% | 2.15% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2023-01-20 | 1.4030 | 1.6620 | 0.14% | 1.15% | ![]() |
|
![]() |
债券型 | 2023-01-20 | 1.1900 | 1.5040 | 0.08% | 0.34% | ![]() |
|
混合型 | 2023-01-20 | 1.0081 | 1.0081 | 1.10% | 5.07% | 封闭期 详情 > | ||
混合型 | 2023-01-20 | 0.9832 | 0.9832 | 0.11% | 1.20% | ![]() |
||
混合型 | 2023-01-20 | 0.9728 | 0.9728 | 0.11% | 1.18% | ![]() |
||
混合型 | 2023-01-20 | 1.0199 | 1.5679 | 1.38% | 7.21% | ![]() |
||
混合型 | 2023-01-20 | 1.2420 | 1.7790 | -0.40% | 8.76% | ![]() |
||
混合型 | 2023-01-20 | 1.6540 | 2.5190 | -0.60% | 6.50% | ![]() |
||
混合型 | 2023-01-20 | 0.3855 | 4.3262 | 1.26% | 12.19% | ![]() |
||
BOB沪港深多策略混合 005646 |
混合型 | 2023-01-20 | 0.9484 | 0.9484 | 1.66% | 5.37% | ![]() |
|
混合型 | 2023-01-20 | 0.8237 | 2.2267 | 0.64% | 6.59% | ![]() |
||
混合型 | 2023-01-20 | 1.2460 | 1.3660 | 1.30% | 7.04% | ![]() |
||
混合型 | 2023-01-20 | 0.8039 | 2.5519 | 0.98% | 6.14% | ![]() |
||
混合型 | 2023-01-20 | 1.0234 | 1.0234 | 0.31% | 2.50% | ![]() |
||
混合型 | 2023-01-20 | 1.0200 | 1.0200 | 0.31% | 2.48% | ![]() |
||
混合型 | 2023-01-20 | 1.4560 | 1.4560 | -0.41% | 7.77% | ![]() |
||
混合型 | 2023-01-20 | 1.5870 | 1.6520 | 0.83% | 3.93% | ![]() |
||
混合型 | 2023-01-20 | 1.0729 | 1.5697 | 0.61% | 9.20% | ![]() |
||
混合型 | 2023-01-20 | 1.7770 | 1.7770 | 1.14% | 9.22% | ![]() |
||
BOB添瑞定期开放混合 005252 |
混合型 | 2023-01-20 | 1.0566 | 1.1686 | 0.05% | 0.09% | 暂停交易 详情 > | |
混合型 | 2023-01-20 | 1.9240 | 1.9570 | 0.98% | 6.23% | ![]() |
||
混合型 | 2023-01-20 | 2.4400 | 2.4400 | 0.58% | 4.45% | ![]() |
||
债券型 | 2023-01-20 | 0.9995 | 0.9995 | -0.02% | -0.08% | 封闭期 详情 > | ||
债券型 | 2023-01-20 | 1.1340 | 1.3090 | 0.00% | -0.09% | ![]() |
||
债券型 | 2023-01-20 | 1.1230 | 1.2710 | 0.00% | -0.09% | ![]() |
||
债券型 | 2023-01-20 | 0.8620 | 1.0720 | 0.58% | 5.25% | ![]() |
||
债券型 | 2023-01-20 | 0.8520 | 1.0620 | 0.59% | 5.32% | ![]() |
||
债券型 | 2023-01-20 | 1.2050 | 1.7950 | 0.17% | 0.58% | ![]() |
||
债券型 | 2023-01-20 | 1.2330 | 1.5770 | 0.08% | 0.49% | ![]() |
||
债券型 | 2023-01-20 | 0.7910 | 1.4570 | 0.00% | 0.00% | ![]() |
||
债券型 | 2023-01-20 | 0.9256 | 1.1723 | 0.02% | -0.06% | ![]() |
||
债券型 | 2023-01-20 | 1.2361 | 1.2361 | 0.23% | 2.17% | ![]() |
||
指数型 | 2023-01-20 | 1.3540 | 1.5260 | 0.45% | 6.61% | ![]() |
信息披露
BOB资讯